| PROGRAM PREDNATJECANJA | |
| Kolo | (početak u 12:00) |
| 1/8 finale MLAĐI JUNIORI 2 | 12:00, trajanje 25 min |
| 1/4 finale STARIJI JUNIORI | 12:25, trajanje 15 min |
| 1/4 finale MLAĐI JUNIORI 1 | 12:40, trajanje 15 min |
| 1/4 finale MLAĐI JUNIORI 2 | 12:55, trajanje 15 min |
| 1/2 finale B KATEGORIJA PLESNI DIO | 13:10, trajanje 10 min |
| Runda nade STARIJI JUNIORI | 13:20, trajanje 12 min |
| Runda nade MLAĐI JUNIORI 1 | 13:32, trajanje 12 min |
| 1/2 finale MLAĐI JUNIORI 2 | 13:44, trajanje 12 min |
| Pauza | 13:56, trajanje 5 min |
| 1/2 finale B KATEGORIJA AKROBATSKI DIO | 14:01, trajanje 15 min |
| 1/2 finale STARIJI JUNIORI | 14:16, trajanje 15 min |
| 1/2 finale MLAĐI JUNIORI 1 | 14:31, trajanje 15 min |
| 1/2 finale C KATEGORIJA | 14:46, trajanje 10 min |
| 1/2 finale MINI FORMACIJE 2 | 14:56, trajanje 15 min |
| MALO FINALE | (početak u 16:00) |
| otvorenje malog finala | 16:00, trajanje 2 min |
| MINI FORMACIJE 2 | 16:02, trajanje 13 min |
| MINI FORMACIJE 1 | 16:15, trajanje 13 min |
| JUNIORSKE FORMACIJE | 16:28, trajanje 13 min |
| OCJENE za sve formacije | 16:41, trajanje 25 min |
| MLAĐI JUNIORI 2 | 17:06, trajanje 14 min |
| OCJENE Mlađi Juniori 2 | 17:20, trajanje 8 min |
| C KATEGORIJA | 17:28, trajanje 14 min |
| OCJENE C Kategorija | 17:42, trajanje 8 min |
| PROGLAŠENJE POBJEDNIKA MALOG FINALA | 17:50, trajanje 10 min |
| PROGRAM ZAVRŠNICE | (početak u 19:30) |
| Uvod | 19:30, trajanje 3 min |
| Predstavljanje natjecatelja i sudaca | 19:33, trajanje 10 min |
| Otvaranje 15. Prvenstva Republike Hrvatske | 19:43, trajanje 2 min |
| u akrobatskom rock'n'roll-u | |
| SHOW – LET NA SVILI | 19:45, trajanje 3 min |
| B KATEGORIJA plesni program | 19:48, trajanje 12 min |
| OCJENE B Kategorija plesni program | 20:00, trajanje 5 min |
| A KATEGORIJA plesni program | 20:05, trajanje 5 min |
| OCJENE A KATEGORIJA plesni program | 20:10, trajanje 3 min |
| STARIJI JUNIORI | 20:13, trajanje 15 min |
| OCJENE Stariji juniori | 20:28, trajanje 5 min |
| MLAĐI JUNIORI 1 | 20:33, trajanje 15 min |
| OCJENE Mlađi juniori 1 | 20:48, trajanje 5 min |
| B KATEGORIJA akrobatski program | 20:53, trajanje 15 min |
| OCJENE B KATEGORIJA akrobatski program | 21:08, trajanje 5 min |
| A KATEGORIJA akrobatski program | 21:13, trajanje 5 min |
| OCJENE A KATEGORIJA akrobatski program | 21:18, trajanje 3 min |
| ŽENSKE JUNIORSKE FORMACIJE | 21:21, trajanje 10 min |
| ŽENSKE FORMACIJE | 21:31, trajanje 10 min |
| SENIORSKE QUATTRO FORMACIJE | 21:41, trajanje 5 min |
| SENIORSKE MASTER FORMACIJE | 21:51, trajanje 10 min |
| OCJENE ZA SVE FORMACIJE | 22:01, trajanje 10 min |
| PROGLAŠENJE POBJEDNIKA | 22:11, trajanje 10 min |