| BR. | PAR | KLUB |
| MLAĐI JUNIORI 2 | ||
| 1. | MATEA JURKIĆ - MARIO DOLENAC | MEGAROCK |
| 2. | DORIS SAMARDŽIJA - FLOREN RADOVANOVIĆ-PERIĆ | PEGAZ |
| 3. | LAURA LAVOŠEVIĆ - KREŠIMIR BOROŠAK | RNR GIMNAZIJA |
| 4. | LUCIJA RAČIĆ - IVAN MIKLOŠEVIĆ | PANDA |
| 5. | ANA KALAVERŠANIN - MARKO KALAVERŠANIN | Z & D |
| 6. | MIHAELA ŠUBIĆ - JURICA DOLENC | MEGAROCK |
| 7. | ANDREA KOVAČEVIĆ - PAVLE MILOJEVIĆ | PEGAZ |
| 8. | MIRNA ŠALKOVIĆ - VEDRAN KATUŠIĆ | RNR GIMNAZIJA |
| 9. | MARTA ŠUŠNJIĆ - ADRIAN BARTOLIĆ | MEGAROCK |
| 10. | ŽANA OPAČAK - MARIN OPAČAK | PEGAZ |
| 11. | DOROTEA GOMAZ - PETAR KOPANJA | RNR GIMNAZIJA |
| 12. | KARLA ŠTIMAC - JURAJ GOBAC | Z & D |
| 13. | MATEA VIDEK - IVAN VRANEK | PANDA |
| 14. | DARIA PRANJAK - ANTONIO PRNJAK | VEGA |
| 15. | MATEJA KOBEŠČAK - TOMISLAV PLEŠKO | BUBA |
| 16. | MELITA OBRANOVIĆ - LEONARDO KOLENC | MEGAROCK |
| 17. | TEA ŠKRINJARIĆ - MATEO GERNHARDT | PEGAZ |
| 18. | JELENA DRAGIČEVIĆ - TVRTKO CVENIĆ | RNR GIMNAZIJA |
| 19. | ANAMARIJA PRANJIĆ - MARKO HATVALIĆ | MEGAROCK |
| 20. | REBEKA ZELJKO - MISLAV LUKIĆ | PEGAZ |
| 21. | KRISTINA JANJOŠ - DANIJEL MIJATOVIĆ | Z & D |
| 22. | DORIANA TIČAK - KRUNO TADIĆ | MEGAROCK |
| 23. | NADA PAUN - DAVOR NAJŠVENDER | PEGAZ |
| 24. | MIRELA KOTRMAN - LUKA PRNJAK | VEGA |
| 25. | JANA JAVUREK - LOVRO RAČIĆ | PANDA |
| 26. | JELENA PECIKOZIĆ - ANDRIJA SEMENJUK | MEGAROCK |
| 27. | JELENA TOMAŠIĆ - MISLAV ŠALKOVIĆ | RNR GIMNAZIJA |
| 28. | ANA MARIJA KOŠUTIĆ - JAKOV GRKOVIĆ | BUBA |
| 29. | MARIJA DARDALIĆ - STJEPAN RAŠIĆ | PEGAZ |
| 30. | ANA KELAVA - LUKA ADŽAM | MEGAROCK |
| 31. | ANA MARIJA ĐURIČIĆ - IGOR ORIS | Z & D |
| 32. | LORENA RUGA - SERGEJ KIRČENKOV | DUBRAVA |
| 33. | MIHAELA PRNJAK - DOMAGOJ PRNJAK | VEGA |
| 34. | DORA HRŠAK - JURICA KLANFAR | PANDA |
| 35. | TEA PLEŠKO - KREŠIMIR RUDEC | BUBA |
| 36. | LUCIJA MATANOVIĆ - IVAN KURDIJA | PEGAZ |
| 37. | PETRA PURGAR - KARLO WAGNER | MEGAROCK |
| 38. | DORA BALENT - BRANIMIR MARKOVIĆ | DUBRAVA |
| 39. | MARTA BOLARIĆ - KARLO KORBAR | RNR GIMNAZIJA |
| MLAĐI JUNIORI 1 | ||
| 40. | ANJA SKUBE - JAN KUMAR | PD PAN |
| 41. | PETRA TIŠLAR - MARIN KULUŠIĆ | RNR GIMNAZIJA |
| 42. | TAMARA MAMIĆ - ALEN MIKIĆ | MEGAROCK |
| 43. | IVA IVANČIĆ - BRANIMIR RUDEC | BUBA |
| 44. | MARIJA PICEK - DOMAGOJ MARTINKO | PANDA |
| 45. | VEDRANA KARAVLAH - MICHEL GOLUBIĆ | RNR GIMNAZIJA |
| 46. | MARTINA FUKAČ - SVEN BULAVA | MEGAROCK |
| 47. | TEA MARIĆ - JOSIP LUKIĆ | PEGAZ |
| 48. | ELENA ČOVRAN - LOVRO LABURA | RNR GIMNAZIJA |
| 49. | PETRA RAJČEVIĆ - VJERAN ŠIMUNIĆ | MEGAROCK |
| 50. | ANA-MARIJA HUČIĆ - PATRIK CIPRIĆ | RNR GIMNAZIJA |
| 51. | IVA KOZJAK - DAVID VUČIĆ | PANDA |
| 52. | ANJA GOBAC - MISLAV ŠMIT | Z & D |
| 53. | GLORIA MIHALJEVIĆ - MARKO KOPANJA | RNR GIMNAZIJA |
| 54. | DORIS LUČAN - DAMIR ZOBEC | VEGA |
| 55. | PETRA VNUČEC - LUKA ULOVEC | BUBA |
| 56. | MARINA FERFOLJA - BOŽIDAR FERFOLJA | RNR GIMNAZIJA |
| 57. | MIA FILAJDIĆ - BORNA MAŠIĆ | PEGAZ |
| 58. | ARIANA TUCMAN - DINO BONAČIĆ | PANDA |
| 59. | ADELA PIŠONIĆ - LUKA ZRNIĆ | BUBA |
| 60. | JOSIPA ŠEREMET - LUKA HATVALIĆ | MEGAROCK |
| 61. | LUCIA TADIĆ - VID DORIĆ | RNR GIMNAZIJA |
| 62. | JOSIPA MARIĆ - DOMINIK KOLJAJA | PANDA |
| 63. | SANELA NOGIĆ - ANTONIO GRAOVAC | MEGAROCK |
| 64. | LUCIJA KARAVLAH - KARLO ŠKRINJARIĆ | RNR GIMNAZIJA |
| 65. | MARTINA RUDNIK - LUKA MIHAČIĆ | BUBA |
| STARIJI JUNIORI | ||
| 66. | NIKOLINA SEKULIĆ - IVAN ŠPEHAR | PANDA |
| 67. | MARIJA ROM - IVAN GABERŠEK | RNR GIMNAZIJA |
| 68. | ANTONIA FILIPOVIĆ - ZVONIMIR JORDAN | BUBA |
| 69. | IVANA CVITKOVIĆ - ROKO HATVALIĆ | MEGAROCK |
| 70. | LADA SEKULIĆ - NIKOLA ŠPEHAR | PANDA |
| 71. | VANNA BOJKOVIĆ - IVAN TIŠLAR | RNR GIMNAZIJA |
| 72. | TARA MINJEVIĆ - MATIJA HANŽEVAČKI | BUBA |
| 73. | MANUELA VRAPČEVIĆ - IVAN LOVRIĆ | MEGAROCK |
| 74. | LANA GRMUŠA - KREŠIMIR JAREDIĆ | PEGAZ |
| 75. | IVANA FILIPEC - EMANUEL FILIPOVIĆ | PANDA |
| 76. | MATEJA JUKIĆ - FILIP SERTIĆ | RNR GIMNAZIJA |
| 77. | MIRTA CIGLAR - TOMISLAV RUDEC | BUBA |
| 78. | LEA ŠUT - STJEPAN ZRINUŠIĆ | PANDA |
| 79. | TEA KRIŽAN - FILIP BILUŠIĆ | RNR GIMNAZIJA |
| 80. | MATEA PETROVIĆ - IVAN OREČ | BUBA |
| 81. | TEA KOZJAK - MARTIN LALIĆ | PANDA |
| 82. | NINA NOVOSEL - VJEKOSLAV SOKOLIĆ | RNR GIMNAZIJA |
| 83. | PETRA BRAČUN - MARKO LEGVARD | PANDA |
| "C" KATEGORIJA | ||
| 84. | ŠPELA KREN - LUKA BRULC | PAN |
| 85. | SANJA BUDOJEVIĆ - IVAN PRSKALO | RNR GIMNAZIJA |
| 86. | SUZANA ŠTRAUS - SLAVKO BREZNIK | PAN |
| 87. | PETRA FUKAČ - TEO BABIĆ | MEGAROCK |
| 88. | LUCIJA ROGINIĆ - MARKO ZRNIĆ | BUBA |
| 89. | MATEJA FOČIĆ - MILAN ČOP | RNR GIMNAZIJA |
| "B" KATEGORIJA | ||
| 90. | JELENA ANDRIĆ - SAŠA KOVAČEC | RNR GIMNAZIJA |
| 91. | KRISTINA KRVARIĆ - MARIO HRESTAK | RNR GIMNAZIJA |
| 92. | NINA MEŠANOVIĆ - SENAD SOFTIĆ | FLAMENCO |
| 93. | NIVES ĐURIĆ - TOMISLAV TKALEC | RNR GIMNAZIJA |
| 94. | NERA PETROVEČKI - IVAN RENDULIĆ | PANDA |
| 95. | TINA OTROKAR - IVAN HEDL | RNR GIMNAZIJA |
| 96. | MARINA LONČARIĆ - MIROSLAV JANKOVIĆ | BUBA |
| 97. | PETRA NEDELIĆ - MARIO JUKIĆ | RNR GIMNAZIJA |
| MINI FORMACIJE 1 | ||
| 98. | NO NAME | RNR GIMNAZIJA |
| 99. | BABES | BUBA |
| MINI FORMACIJE 2 | ||
| 100. | VATRENI TIM | MEGAROCK |
| 101. | TURBO LIMAČI | RNR GIMNAZIJA |
| 102. | BUBAMARE | BUBA |
| 103. | FIREFLIES | VEGA |
| 104. | ZLATNE RIBICE - BRODSKI VAROŠ | PEGAZ |
| 105. | CHARLIE'S ANGELS | MEGAROCK |
| 106. | FLASH | DUBRAVA |
| 107. | MACE | RNR GIMNAZIJA |
| ŽENSKE FORMACIJE | ||
| 108. | BLACK ANGELS | BUBA |
| 109. | DREAM TEAM | RNR GIMNAZIJA |
| JUNIORSKA FORMACIJA | ||
| 110. | MEGAROCK - PETRINJA | MEGAROCK |
| 111. | MEGAROCK - KRIŽ | MEGAROCK |
| PROGRAM PREDNATJECANJA 11,00 SATI |
| 1/8 završnica MLAĐI JUNIORI 2 |
| 1/4 završnica MLAĐI JUNIORI 1 |
| 1/4 završnica STARIJI JUNIORI |
| 1/2 završnica "B" - plesni program |
| 1/4 završnica MLAĐI JUNIORI 2 |
| 1/2 završnica MINI FORMACIJE 2 |
| 1/2 završnica "B" - akrobatski program |
| 1/2 završnica MLAĐI JUNIORI 2 |
| 1/2 završnica MLAĐI JUNIORI 1 |
| 1/2 završnica STARIJI JUNIORI |
| finale MINI FORMACIJE 1 |
| finale MINI FORMACIJE 2 |
| finale JUNIORSKE FORMACIJE |
| OCJENE MF2, MF1, JF |
| PROGRAM ZAVRŠNICE 15,00 SATI |
| PREDSTAVLJANJE SUDIONIKA NATJECANJA |
| PREDSTAVLJANJE SUDACA |
| finale ŽENSKE FORMACIJE |
| ocjene ŽENSKE FORMACIJE |
| finale "B" - plesni program |
| proglašenje MINI FORMACIJE 1 |
| proglašenje ŽENSKE FORMACIJE |
| ocjene "B" - plesni program |
| proglašenje JUNIORSKE FORMACIJE |
| finale MLAĐI JUNIORI 2 |
| proglašenje MINI FORMACIJA 2 |
| ocjene MLAĐI JUNIORI 2 |
| finale "C" kategorija |
| proglašenje MLAĐI JUNIORI 2 |
| ocjene "C" kategorija |
| finale "B" - akrobatski program |
| proglašenje "C" kategorija |
| ocjene "B" kategorija |
| finale STARIJI JUNIORI |
| proglašenje "B" kategorija |
| ocjene STARIJI JUNIORI |
| finale MLAĐI JUNIORI 1 |
| proglašenje STARIJI JUNIORI |
| ocjene MLAĐI JUNIORI 1 |
| proglašenje MLAĐI JUNIORI 1 |