Sukladno odredbi čl. 9 Natjecateljskog pravilnika, u konačnu rang listu kupa uvršteni su samo oni parovi, koji su sudjelovali na najmanje 2 od 3 natjecanja za Kup Republike Hrvatske.
|
KUP RH '03
|
III. KUP RH
|
II. KUP RH
|
I. KUP RH
|
|||||||||
| Rang | Plesni par | Kat. | Klub | bod. | br.nas. |
Mj.
|
bod.
|
Mj.
|
bod.
|
mj.
|
bod.
|
|
|
SB 19.10.03
|
ZG 12.04.03
|
ZG 26.01.03
|
||||||||||
| A KATEGORIJA | ||||||||||||
| 1 | IVANA MIHALIĆ - NEVEN IVIĆ | A | PANDA | 31,5 | 2 | 01 | 18 | 01 | 13,5 | |||
| 2 | REA GIASCHI - ALAN KICHL | A | RNR GIMNAZIJA | 18 | 2 | 02 | 9 | 01 | 9 | |||
| B KATEGORIJA | ||||||||||||
| 1 | BARBARA ŠMIT - DALIBOR HAJDINJAK | B | PETRINJA | 112,5 | 3 | 01 | 37,5 | 01 | 37,5 | 01 | 37,5 | |
| 2 | MIHAELA PETTI - DANIJEL MUSIĆ | B | PEGAZ | 78 | 3 | 02 | 30 | 02 | 30 | 05 | 18 | |
| 3 | ANA ĐOGIĆ - MARIO JUKIĆ | B | RNR GIMNAZIJA | 54 | 2 | 03 | 24 | 02 | 30 | |||
| 4 | NIVES ĐURIĆ - TOMISLAV SRAKA | B | RNR GIMNAZIJA | 37,5 | 3 | 03 | 24 | 06 | 9 | 12 | 4,5 | |
| 5 | MIRNA HAJNIC - BOJAN MESAR | B | PETRINJA | 22,5 | 2 | 06 | 13,5 | 08 | 9 | |||
| 6 | KRISTINA SOKOLIĆ - SAŠA KOVAČEC | B | RNR GIMNAZIJA | 10,5 | 2 | 08 | 6 | 13 | 4,5 | |||
| MLAĐI JUNIORI 1 | ||||||||||||
| 1 | TEA KRIŽAN - FILIP BILUŠIĆ | MJ | RNR GIMNAZIJA | 112,5 | 3 | 01 | 37,5 | 01 | 37,5 | 01 | 37,5 | |
| 2 | JELENA ANDRIĆ - VLADIMIR SUBOTIĆ | MJ | RNR GIMNAZIJA | 78 | 3 | 04 | 18 | 02 | 30 | 02 | 30 | |
| 3 | IVA KEKEZ - MATEJ LJUBIČIĆ | MJ | TOP DANCE | 66 | 3 | 02 | 30 | 05 | 18 | 05 | 18 | |
| 4 | IVANA HAVOJ - VJEKOSLAV SOKOLIĆ | MJ | RNR GIMNAZIJA | 61,5 | 3 | 03 | 24 | 06 | 13,5 | 03 | 24 | |
| 5 | LEA ŠUT - STJEPAN ZRINUŠIĆ | MJ | PANDA | 28,5 | 3 | 05 | 13,5 | 07 | 9 | 08 | 6 | |
| 6 | ĐURĐICA VINKOVIĆ - BORNA MAŠIĆ | MJ | TOP DANCE | 25,5 | 3 | 07 | 6 | 08 | 6 | 06 | 13,5 | |
| 7 | SANELA NOGIĆ - FILIP BRKANAC | MJ | PETRINJA | 9 | 2 | 15 | 4,5 | 12 | 4,5 | |||
| 7 | KRISTINA KRVARIĆ - DENIS GLUHAK | MJ | DUBRAVA | 9 | 2 | 09 | 4,5 | 10 | 4,5 | |||
| 7 | BOŽICA PAVUNC - MARKO ZRNIĆ | MJ | DUBRAVA | 9 | 2 | 09 | 4,5 | 13 | 4,5 | |||
| 7 | ARIANA TUCMAN - IGOR OZIMEC | MJ | PANDA | 9 | 2 | 08 | 4,5 | 12 | 4,5 | |||
| STARIJI JUNIORI | ||||||||||||
| 1 | MATEA PETROVIĆ - IVAN OREČ | SJ | DUBRAVA | 81 | 3 | 01 | 37,5 | 02 | 30 | 05 | 13,5 | |
| 1 | SANJA BUZOV - PETAR OBROVAC | SJ | PEGAZ | 81 | 3 | 07 | 6 | 01 | 37,5 | 01 | 37,5 | |
| 3 | JOSIPA PETROVIĆ - DAMIR MATIJEVIĆ | SJ | PETRINJA | 72 | 3 | 03 | 24 | 04 | 18 | 02 | 30 | |
| 4 | PETRA ŽDRAVAC - MARIO GRŽIN | SJ | PETRINJA | 40,5 | 3 | 05 | 13,5 | 17 | 3 | 03 | 24 | |
| 5 | NINA NOVOSEL - TOMISLAV SOKAČ | SJ | RNR GIMNAZIJA | 27 | 2 | 04 | 18 | 06 | 9 | |||
| 6 | IVONA PRGOMET - IVAN LAZIĆ | SJ | TOP DANCE | 18 | 2 | 06 | 9 | 06 | 9 | |||
| 7 | IVANA MARJANOVIĆ - MARKO ŠIMIĆ | SJ | PETRINJA | 10,5 | 2 | 08 | 4,5 | 07 | 6 | |||
| 8 | DARIA KIRETA - SAŠA ŽILIĆ | SJ | PETRINJA | 9 | 2 | 09 | 4,5 | 11 | 4,5 | |||
| 8 | VALENTINA KRIVEC - GORAN JAGUŠT | SJ | RNR GIMNAZIJA | 9 | 2 | 11 | 4,5 | 08 | 4,5 | |||
| 8 | LANA ZIRDUM - KREŠIMIR PETTI | SJ | PEGAZ | 9 | 2 | 10 | 4,5 | 13 | 4,5 | |||
| 8 | VALENTINA SOVIĆ - ZVONIMIR FERENČAK | SJ | DUBRAVA | 9 | 2 | 09 | 4,5 | 12 | 4,5 | |||
| 12 | TINA VEDLIN - MARIO JANJIĆ | SJ | TOP DANCE | 7,5 | 2 | 11 | 4,5 | 14 | 3 | |||
| 12 | MANUELA VRAPČEVIĆ - IVAN LOVRIĆ | SJ | PETRINJA | 7,5 | 2 | 08 | 4,5 | 18 | 3 | |||
| 12 | SLAVICA MIŠIĆ - DEJAN ĆORLUKA | SJ | TOP DANCE | 7,5 | 2 | 12 | 4,5 | 15 | 3 | |||
| 12 | MATEJA FOČIĆ - MILAN ČOP | SJ | RNR GIMNAZIJA | 7,5 | 2 | 16 | 3 | 11 | 4,5 | |||
| 12 | NIKOLINA FARKAŠ - MARIO CEROVAC | SJ | Z&D | 7,5 | 2 | 14 | 4,5 | 20 | 3 | |||
| Juniorske formacije | ||||||||||||
| 1 | JUNIORSKA FORMACIJA ŠARRK"PETRINJA" | ZJF | PETRINJA | 27 | 2 | 01 | 13,5 | 01 | 13,5 | |||
| 2 | JUNIORSKA FORMACIJA "KRIŽ" | ZJF | PETRINJA | 18 | 2 | 02 | 9 | 02 | 9 | |||
| Seniorske formacije | ||||||||||||
| 1 | SENIORSKA FORMACIJA "PETRINJA" | ZSF | PETRINJA | 18 | 2 | 01 | 9 | 01 | 9 | |||
Stanje liste na dan:
19.10.2003.