Sukladno odredbi čl. 9 Natjecateljskog pravilnika, u konačnu rang listu kupa uvršteni su samo oni parovi, koji su sudjelovali na najmanje 2 od 3 natjecanja za Kup Republike Hrvatske.
| KUP RH '02 |
III. KUP RH
|
II. KUP RH
|
I. KUP RH
|
||||||||
| Rang | Plesni par | Kat. | Klub | Bod. | br.nas. |
SB 27.10.02
|
ZG 17.03.02
|
ZG 27.01.02
|
|||
| Mjesto | Bodovi | Mjesto | Bodovi | Mjesto | Bodovi | ||||||
| A KATEGORIJA | SB 27.10.02 | ZG 17.03.02 | ZG 27.01.02 | ||||||||
| 1 | BRANKICA VIDOVIĆ - MARKO GRŽIN | A | PETRINJA | 31,5 | 2 | 01 | 18 | 01 | 13,5 | ||
| 2 | REA GIASCHI - ALAN KICHL | A | RNR GIMNAZIJA | 18 | 2 | 03 | 9 | 02 | 9 | ||
| B KATEGORIJA | SB 27.10.02 | ZG 17.03.02 | ZG 27.01.02 | ||||||||
| 1 | MIHAELA PETTI - DANIJEL MUSIĆ | B | TOP DANCE | 78 | 3 | 02 | 30 | 01 | 24 | 01 | 24 |
| 2 | KORALJKA MUNĐER - MARIO HRESTAK | B | RNR GIMNAZIJA | 31,5 | 2 | 02 | 18 | 03 | 13,5 | ||
| 3 | NIVES ĐURIĆ - TOMISLAV SRAKA | B | RNR GIMNAZIJA | 28,5 | 3 | 09 | 6 | 03 | 13,5 | 04 | 9 |
| 4 | MAJA KRANJČEC - MIROSLAV POPOVIĆ | B | RNR GIMNAZIJA | 27 | 2 | 04 | 9 | 02 | 18 | ||
| MLAĐI JUNIORI 1 | SB 27.10.02 | ZG 17.03.02 | ZG 27.01.02 | ||||||||
| 1 | MIA RADOVANOVIĆ - IGOR GLIGORIĆ | MJ | TOP DANCE | 97,5 | 3 | 02 | 30 | 02 | 30 | 01 | 37,5 |
| 2 | MATEA PETROVIĆ - IVAN OREČ | MJ | DUBRAVA | 79,5 | 3 | 03 | 24 | 01 | 37,5 | 05 | 18 |
| 3 | LANA KNAPIĆ - MARTIN LALIĆ | MJ | PANDA | 67,5 | 2 | 01 | 37,5 | 03 | 30 | ||
| 4 | TEA KRIŽAN - FILIP BILUŠIĆ | MJ | RNR GIMNAZIJA | 66 | 3 | 04 | 18 | 03 | 24 | 04 | 24 |
| 5 | LANA ZIRDUM - KREŠIMIR PETTI | MJ | TOP DANCE | 40,5 | 3 | 05 | 13,5 | 05 | 13,5 | 06 | 13,5 |
| 6 | KRISTINA KRVARIĆ - DENIS GLUHAK | MJ | DUBRAVA | 27 | 3 | 10 | 4,5 | 04 | 18 | 11 | 4,5 |
| 7 | ARIANA TUCMAN - ANTE MALENICA | MJ | PANDA | 18 | 3 | 08 | 4,5 | 06 | 9 | 12 | 4,5 |
| 8 | JELENA ĆOSIĆ - MATEJ HATAR | MJ | TOP DANCE | 16,5 | 3 | 07 | 6 | 08 | 4,5 | 08 | 6 |
| 9 | TINA VEDLIN - MARIO JANJIĆ | MJ | TOP DANCE | 13,5 | 2 | 09 | 4,5 | 07 | 9 | ||
| 10 | PETRA OBJEDOVIĆ - ŽELJKO DUJMIĆ | MJ | PETRINJA | 13,5 | 3 | 16 | 3 | 07 | 6 | 08 | 4,5 |
| 11 | BOŽICA PAVUNC - MARKO ZRNIĆ | MJ | DUBRAVA | 12 | 3 | 17 | 3 | 11 | 4,5 | 13 | 4,5 |
| 12 | DARIJA KIRETA - SAŠA ŽILIĆ | MJ | SPIN | 9 | 2 | 09 | 4,5 | 08 | 4,5 | ||
| 13 | JELENA ANDRIĆ - VLADIMIR SUBOTIĆ | MJ | RNR GIMNAZIJA | 9 | 2 | 11 | 4,5 | 10 | 4,5 | ||
| STARIJI JUNIORI | SB 27.10.02 | ZG 17.03.02 | ZG 27.01.02 | ||||||||
| 1 | IVA KANIŽAJ - IVAN RENDULIĆ | SJ | PANDA | 105 | 3 | 01 | 37,5 | 03 | 30 | 02 | 37,5 |
| 2 | TINA OTROKAR - IVAN HEDL | SJ | RNR GIMNAZIJA | 97,5 | 3 | 02 | 30 | 02 | 37,5 | 05 | 30 |
| 3 | MARINA ARAR - MARKO BLAGOVIĆ | SJ | TOP DANCE | 52,5 | 3 | 12 | 4,5 | 06 | 24 | 06 | 24 |
| 4 | PETRA NEDELIĆ - MARKO LEGVARD | SJ | PANDA | 49,5 | 3 | 04 | 18 | 07 | 18 | 08 | 13,5 |
| 5 | JOSIPA PETROVIĆ - DAMIR MATIJEVIĆ | SJ | PETRINJA | 45 | 3 | 05 | 13,5 | 08 | 13,5 | 07 | 18 |
| 6 | SANJA BUZOV - PETAR OBROVAC | SJ | TOP DANCE | 33 | 2 | 03 | 24 | 09 | 9 | ||
| 7 | PETRA ŽDRAVAC - MARIO GRŽIN | SJ | PETRINJA | 18 | 3 | 06 | 9 | 16 | 4,5 | 11 | 4,5 |
| 8 | VALENTINA SOVIĆ - ZVONIMIR FERENČAK | SJ | DUBRAVA | 13,5 | 3 | 11 | 4,5 | 18 | 4,5 | 14 | 4,5 |
| 9 | IVANA MARJANOVIĆ - MARKO ŠIMIĆ | SJ | PETRINJA | 13,5 | 3 | 10 | 4,5 | 17 | 4,5 | 12 | 4,5 |
| 10 | IVONA PRGOMET - IVAN LAZIĆ | SJ | TOP DANCE | 10,5 | 2 | 07 | 6 | 13 | 4,5 | ||
| 11 | MATEA RADOVANOVIĆ - GORAN IVANKOVIĆ | SJ | TOP DANCE | 10,5 | 2 | 14 | 4,5 | 10 | 6 | ||
| 12 | ANA ŠIMIĆ - NEVEN ŠANTIĆ | SJ | Panda | 9 | 2 | 08 | 4,5 | 12 | 4,5 | ||
| Juniorske formacije | SB 27.10.02 | ZG 17.03.02 | ZG 27.01.02 | ||||||||
| 1 | JUNIORSKA FORMACIJA ŠARRK"PETRINJA" | JF | PETRINJA | 27 | 3 | 01 | 9 | 01 | 9 | 01 | 9 |
Stanje liste na dan:
28.10.2002.