Sukladno odredbi čl. 9 Natjecateljskog pravilnika, u konačnu rang listu kupa uvršteni su samo oni parovi, koji su sudjelovali na najmanje 2 od 3 natjecanja za Kup Republike Hrvatske.
|
|
|
III. KUP RH
|
II. KUP RH
|
I. KUP RH
|
|||||||
|
KUP RH '04
|
MJ.
|
BD.
|
MJ.
|
BD.
|
MJ.
|
BD.
|
|||||
| Rang | Plesni par | Kat. | Klub |
bod.
|
br.nas.
|
SB 17.10.04
|
ZG 14.03.04
|
ZG 26.01.04
|
|||
| B KATEGORIJA | |||||||||||
| 1 | BARBARA ŠMIT - DALIBOR HAJDINJAK | B | PETRINJA | 105 | 3 | 01 | 30 | 01 | 37,5 | 01 | 37,5 |
| 2 | PETRA NEDELIĆ - MARIO JUKIĆ | B | RNR GIMNAZIJA | 78 | 3 | 02 | 24 | 03 | 30 | 03 | 24 |
| 3 | ANA ĐOGIĆ - GORAN KANCIJAN | B | RNR GIMNAZIJA | 49,5 | 3 | 04 | 13,5 | 08 | 6 | 02 | 30 |
| 4 | KRISTINA PIŠKORIĆ - SILVIO GOLUBIĆ | B | RNR GIMNAZIJA | 36 | 2 | 03 | 18 | 04 | 18 | ||
| 5 | ROMANA TEŠIĆ - MARIO BROĐANEC | B | RNR GIMNAZIJA | 31,5 | 2 | 05 | 18 | 05 | 13,5 | ||
| 6 | LANA KNAPIĆ - MARIO HRESTAK | B | RNR GIMNAZIJA | 18 | 2 | 06 | 13,5 | 08 | 4,5 | ||
| 6 | KRISTINA SOKOLIĆ - KREŠIMIR ŠIBALIĆ | B | RNR GIMNAZIJA | 18 | 2 | 07 | 9 | 06 | 9 | ||
| MLAĐI JUNIORI 1 | |||||||||||
| 1 | LARISA GOMAZ - DEAN TEŠIĆ | MJ | RNR GIMNAZIJA | 112,5 | 3 | 01 | 37,5 | 01 | 37,5 | 01 | 37,5 |
| 2 | TEA KRIŽAN - FILIP BILUŠIĆ | MJ | RNR GIMNAZIJA | 90 | 3 | 02 | 30 | 02 | 30 | 02 | 30 |
| 3 | MIRTA CIGLAR - TOMISLAV RUDEC | MJ | BUBA | 66 | 3 | 04 | 18 | 03 | 24 | 03 | 24 |
| 4 | MATEA JUKIĆ - FILIP SERTIĆ | MJ | RNR GIMNAZIJA | 51 | 3 | 03 | 24 | 05 | 13,5 | 05 | 13,5 |
| 5 | JELENA ANDRIĆ - VLADIMIR SUBOTIĆ | MJ | RNR GIMNAZIJA | 33 | 2 | 03 | 24 | 06 | 9 | ||
| 6 | INES ZEC - MARKO ZRNIĆ | MJ | BUBA | 18 | 3 | 15 | 4,5 | 06 | 9 | 12 | 4,5 |
| 7 | ĐURĐICA VINKOVIĆ - DINKO HORVAT | MJ | TOP DANCE | 18 | 2 | 05 | 13,5 | 14 | 4,5 | ||
| 8 | VANNA BOJOVIĆ - IVAN TIŠLAR | MJ | RNR GIMNAZIJA | 15 | 2 | 06 | 9 | 07 | 6 | ||
| 9 | NIKOLINA SEKULIĆ - IVAN ŠPEHAR | MJ | PANDA | 13,5 | 3 | 13 | 4,5 | 12 | 4,5 | 09 | 4,5 |
| 10 | MATEA RUŽIĆ - MARIN KULUŠIĆ | MJ | BUBA | 9 | 2 | 08 | 4,5 | 08 | 4,5 | ||
| 10 | SANELA NOGIĆ - FILIP BRKANAC | MJ | PETRINJA | 9 | 2 | 10 | 4,5 | 10 | 4,5 | ||
| STARIJI JUNIORI | |||||||||||
| 1 | PETRA BRAČUN - MARKO LEGVARD | SJ | PANDA | 105 | 3 | 01 | 37,5 | 04 | 30 | 01 | 37,5 |
| 2 | MATEA PETROVIĆ - IVAN OREČ | SJ | BUBA | 72 | 3 | 04 | 18 | 05 | 24 | 02 | 30 |
| 3 | TEA KOZJAK - MARTIN LALIĆ | SJ | PANDA | 67,5 | 2 | 02 | 30 | 03 | 37,5 | ||
| 4 | MIA RADOVANOVIĆ - IVAN LAZIĆ | SJ | TOP DANCE | 60 | 3 | 03 | 24 | 06 | 18 | 04 | 18 |
| 5 | PETRA ŽDRAVAC - MARIO GRŽIN | SJ | PETRINJA | 43,5 | 3 | 07 | 6 | 07 | 13,5 | 03 | 24 |
| 6 | IVANA HAVOJ - TOMISLAV SOKAČ | SJ | RNR GIMNAZIJA | 36 | 3 | 05 | 13,5 | 08 | 9 | 05 | 13,5 |
| 7 | MANUELA VRAPČEVIĆ - IVAN LOVRIĆ | SJ | PETRINJA | 13,5 | 3 | 10 | 4,5 | 12 | 4,5 | 08 | 4,5 |
| 8 | IVANA MARJANOVIĆ - MARKO ŠIMIĆ | SJ | PETRINJA | 13,5 | 2 | 06 | 9 | 10 | 4,5 | ||
| 9 | NINA NOVOSEL - VJEKOSLAV SOKOLIĆ | SJ | RNR GIMNAZIJA | 12 | 3 | 08 | 4,5 | 16 | 3 | 09 | 4,5 |
| 9 | SARA VULETIĆ - ZVONIMIR JORDAN | SJ | BUBA | 12 | 3 | 13 | 4,5 | 19 | 3 | 10 | 4,5 |
| 9 | MATEA RASPUDIĆ - DOMINIK REBIĆ | SJ | BUBA | 12 | 3 | 12 | 4,5 | 21 | 3 | 12 | 4,5 |
| 12 | IVA KEKEZ - MATEJ LJUBIČIĆ | SJ | TOP DANCE | 10,5 | 2 | 10 | 4,5 | 09 | 6 | ||
| 13 | TINA VEDLIN - MARIO JANJIĆ | SJ | TOP DANCE | 9 | 2 | 09 | 4,5 | 13 | 4,5 | ||
| Juniorske formacije | |||||||||||
| 2 | KRIŽ | JF | PETRINJA | 18 | 2 | 01 | 9 | 01 | 9 | ||
| Seniorske formacije | |||||||||||
| 1 | ŠARRK PETRINJA | SF | PETRINJA | 18 | 2 | 01 | 9 | 01 | 9 | ||
Stanje liste na dan:
18.10.2004.