Download:
lista02-07.zip - zipana Excel datoteka
Razdoblje koje se ubraja u rang: 16.05.02 - 16.12.02.
| Rang | Plesni par | Kat. | Klub | Rang bodovi |
Broj nastupa . |
| A KATEGORIJA | |||||
| 1 | ANA ŠVOGOR - VEDRAN KUBOVIĆ | A | PANDA | 50 | 3 |
| 2 | BRANKICA VIDOVIĆ - MARKO GRŽIN | A | PETRINJA | 24 | 1 |
| 3 | REA GIASCHI - ALAN KICHL | A | RNR GIMNAZIJA | 24 | 2 |
| 4 | DINKA LELIĆ - TOMISLAV MATACUN | A | PANDA | 21 | 2 |
| 5 | IVANA MIHALIĆ - NEVEN IVIĆ | A | PANDA | 18 | 2 |
| B KATEGORIJA | |||||
| 1 | KRISTINA PIŠKORIĆ - MARIO BROĐANEC | B | RNR GIMNAZIJA | 113,5 | 4 |
| 2 | MARIJA VIDOVIĆ - DEJAN ŽUGAJ | B | PETRINJA | 83,5 | 5 |
| 3 | MIHAELA PETTI - DANIJEL MUSIĆ | B | PEGAZ | 75 | 3 |
| 4 | BARBARA ŠMIT - DALIBOR HAJDINJAK | B | RNR GIMNAZIJA | 50 | 1 |
| 5 | PETRA BOGAVČIĆ - BORO BAKIĆ | B | Z&D | 41 | 2 |
| 6 | NERA PETROVEČKI - MIROSLAV JANKOVIĆ | B | PANDA | 41 | 3 |
| 7 | KORALJKA ZELIĆ - DARIO IDŽAKOVIĆ | B | Z&D | 36 | 2 |
| 8 | IVANA ŽIGIĆ - GORAN KANCIJAN | B | RNR GIMNAZIJA | 33 | 4 |
| 9 | MARINA LONČARIĆ - VANJA MARENDIĆ | B | DUBRAVA | 21 | 2 |
| 10 | KORALJKA MUNĐER - MARIO HRESTAK | B | RNR GIMNAZIJA | 18 | 2 |
| 11 | NIVES ĐURIĆ - TOMISLAV SRAKA | B | RNR GIMNAZIJA | 15 | 3 |
| 12 | MIRNA HAJNIC - BOJAN MESAR | B | PETRINJA | 12 | 1 |
| 13 | SANJA PORIĆ - BERISLAV BALENOVIĆ | B | Z&D | 9 | 2 |
| 14 | TANJA STARČEVIĆ - SILVIO GOLUBIĆ | B | Z&D | 6 | 1 |
| 15 | VLATKA LOVREKOVIĆ - MILAN BAKIĆ | B | Z&D | 6 | 1 |
| 16 | MAJA KRANJČEC - MIROSLAV POPOVIĆ | B | RNR GIMNAZIJA | 0 | 0 |
| 16 | MARTINA ČOLAK - ROBERT RAK | B | RNR GIMNAZIJA | 0 | 0 |
| 16 | ANA ĐOGIĆ - MARIO JUKIĆ | B | RNR GIMNAZIJA | 0 | 0 |
| 16 | KRISTINA SOKOLIĆ - SAŠA KOVAČEC | B | RNR GIMNAZIJA | 0 | 0 |
| 16 | MARINA VUKOJA - IVAN ĐUKIĆ | B | PANDA | 0 | 0 |
| MLAĐI JUNIORI 1 | |||||
| 1 | LANA KNAPIĆ - MARTIN LALIĆ | MJ | PANDA | 162,5 | 5 |
| 2 | MIA RADOVANOVIĆ - IGOR GLIGORIĆ | MJ | TOP DANCE | 106 | 4 |
| 3 | NIVES KOVAČ - JURAJ BRLIĆ | MJ | Z&D | 57 | 5 |
| 4 | TEA KRIŽAN - FILIP BILUŠIĆ | MJ | RNR GIMNAZIJA | 52 | 4 |
| 5 | ARIANA TUCMAN - ANTE MALENICA | MJ | PANDA | 45,5 | 5 |
| 6 | LANA ZIRDUM - KREŠIMIR PETTI | MJ | PEGAZ | 28,5 | 4 |
| 7 | DARIJA KIRETA - SAŠA ŽILIĆ | MJ | SPIN | 25 | 3 |
| 8 | TINA VEDLIN - MARIO JANJIĆ | MJ | TOP DANCE | 21,5 | 4 |
| 9 | JELENA ANDRIĆ - VLADIMIR SUBOTIĆ | MJ | RNR GIMNAZIJA | 18,5 | 4 |
| 10 | KRISTINA KRVARIĆ - DENIS GLUHAK | MJ | DUBRAVA | 18,5 | 5 |
| 11 | PETRA OBJEDOVIĆ - ŽELJKO DUJMIĆ | MJ | PETRINJA | 18 | 5 |
| 12 | BOŽICA PAVUNC - MARKO ZRNIĆ | MJ | DUBRAVA | 13 | 5 |
| 13 | JELENA ĆOSIĆ - MATEJ HATAR | MJ | TOP DANCE | 12 | 2 |
| 14 | NINA JOTIĆ - ROBERT KOLJAJA | MJ | PANDA | 12 | 4 |
| 15 | ROMINA BRZAĆ - TONI FABER | MJ | PANDA | 9 | 2 |
| 16 | VALENTINA KRIVEC - MATIJA KLAKOČER | MJ | RNR GIMNAZIJA | 6 | 1 |
| 17 | IVANA KRŽELJ - GORAN JAGUŠT | MJ | RNR GIMNAZIJA | 6 | 2 |
| 18 | LEA ŠUT - STJEPAN ZRINUŠIĆ | MJ | PANDA | 6 | 2 |
| 19 | ĐURĐICA VINKOVIĆ - BORNA MAŠIĆ | MJ | TOP DANCE | 5 | 2 |
| 20 | NINA NOVOSEL - TOMISLAV SOKAČ | MJ | RNR GIMNAZIJA | 5 | 2 |
| 21 | MANUELA VRAPČEVIĆ - IVAN LOVRIĆ | MJ | SPIN | 5 | 2 |
| 22 | IVA KEKEZ - MATEJ LJUBIČIĆ | MJ | TOP DANCE | 3 | 1 |
| 23 | IVANA HAVOJ - VJEKOSLAV SOKOLIĆ | MJ | RNR GIMNAZIJA | 2 | 1 |
| 24 | SLAVICA MIŠIĆ - DEJAN ĆORLUKA | MJ | TOP DANCE | 2 | 1 |
| 25 | VEDRANA NIKIĆ - ANTUN KATINIĆ | MJ | TOP DANCE | 0 | 0 |
| STARIJI JUNIORI | |||||
| 1 | IVA KANIŽAJ - IVAN RENDULIĆ | SJ | PANDA | 132,5 | 4 |
| 2 | PETRA NEDELIĆ - MARKO LEGVARD | SJ | PANDA | 102 | 5 |
| 3 | TINA OTROKAR - IVAN HEDL | SJ | RNR GIMNAZIJA | 101 | 5 |
| 4 | SANJA BUZOV - PETAR OBROVAC | SJ | PEGAZ | 73 | 4 |
| 5 | MARINA ARAR - MARKO BLAGOVIĆ | SJ | TOP DANCE | 47,5 | 4 |
| 6 | JOSIPA PETROVIĆ - DAMIR MATIJEVIĆ | SJ | PETRINJA | 45,5 | 5 |
| 7 | PETRA ŽDRAVAC - MARIO GRŽIN | SJ | PETRINJA | 27 | 5 |
| 8 | MATIJA MILAŠEK - ANDRIJA BRODARIĆ | SJ | Z&D | 22,5 | 5 |
| 9 | IVANA MARJANOVIĆ - MARKO ŠIMIĆ | SJ | PETRINJA | 16,5 | 4 |
| 10 | IVONA PRGOMET - IVAN LAZIĆ | SJ | TOP DANCE | 15 | 3 |
| 11 | VALENTINA SOVIĆ - ZVONIMIR FERENČAK | SJ | DUBRAVA | 13,5 | 3 |
| 12 | ANA ŠIMIĆ - NEVEN ŠANTIĆ | SJ | Panda | 13,5 | 3 |
| 13 | KATICA STJEPANOVIĆ - KREŠIMIR MARGETA | SJ | PEGAZ | 9 | 2 |
| 14 | MATEA RADOVANOVIĆ - GORAN IVANKOVIĆ | SJ | PEGAZ | 9 | 2 |
| 15 | MATEA PETROVIĆ - IVAN OREČ | SJ | DUBRAVA | 9 | 1 |
| Juniorske formacije | |||||
| 1 | JUNIORSKA FORMACIJA ŠARRK"PETRINJA" | JF | PETRINJA | 39 | 5 |
| Seniorske formacije | |||||
| 1 | SENIORSKA FORMACIJA Z&D SISAK | SF | Z&D | 12 | 1 |
Stanje liste na dan:
16.12.2002.