|
Razdoblje koje ulazi u rang:
|
17.04.01
|
- 17.12.01 | |||
| Rang | Plesni par | Kat. | Klub | rang bodovi | broj nastupa |
| A KATEGORIJA | |||||
| 1 | IVANA MIHALIĆ - NEVEN IVIĆ | A | PANDA | 150 | 7 |
| 2 | DINKA LELIĆ - VEDRAN KUBOVIĆ | A | PANDA | 70 | 2 |
| 3 | KATARINA VALEČIĆ - TOMISLAV MATACUN | A | DUBRAVA | 56 | 2 |
| 4 | ANA KURPES - BERISLAV BALENOVIĆ | A | Z&D | 49,5 | 4 |
| 5 | BRANKICA VIDOVIĆ - MARKO GRŽIN | A | PETRINJA | 45 | 4 |
| 6 | GORDANA ŽUGAJ - IGOR SLADOVIĆ | A | Z&D | 39 | 3 |
| 7 | SANJA PORIĆ - DARIO GEC | A | Z&D | 30 | 2 |
| 8 | REA GIASCHI - ALAN KICHL | A | RNR GIMNAZIJA | 15 | 2 |
| 9 | INES ČAVAR - ZORAN JAKELIĆ | A | RNR GIMNAZIJA | 0 | 0 |
| B KATEGORIJA | |||||
| 1 | MARTINA ČOLAK - ROBERT RAK | B | RNR GIMNAZIJA | 151,5 | 7 |
| 2 | MARTINA JOVANOVIĆ - TOMISLAV TKALEC | B | RNR GIMNAZIJA | 66 | 3 |
| 3 | MIHAELA PETTI - DANIJEL MUSIĆ | B | TOP DANCE | 64 | 3 |
| 4 | MAJA KRANJČEC - MIROSLAV POPOVIĆ | B | RNR GIMNAZIJA | 35 | 4 |
| 5 | DAGMAR ROHR - DRAGO SABADŽIJA | B | DUBRAVA | 33 | 2 |
| 6 | ANA - MARIJA JOVANOVIĆ - VEDRAN ČUĆKOVIĆ | B | DUBRAVA | 25,5 | 2 |
| 7 | KORALJKA ZELIĆ - DARIO IDŽAKOVIĆ | B | Z&D | 24 | 2 |
| 8 | MARINA VUKOJA - IVAN ĐUKIĆ | B | PANDA | 21 | 3 |
| 9 | KRISTINA PIŠKORIĆ - GORAN KANCIJAN | B | RNR GIMNAZIJA | 0 | 0 |
| 9 | NERA PETROVEČKI - MIROSLAV JANKOVIĆ | B | PANDA | 0 | 0 |
| 9 | INES MARGETA - DANIJEL TOMLJENOVIĆ | B | TOP DANCE | 0 | 0 |
| 9 | NIVES ĐURIĆ - TOMISLAV SRAKA | B | RNR GIMNAZIJA | 0 | 0 |
| MLAĐI JUNIORI 1 | |||||
| 1 | SANJA BUZOV - KREŠIMIR PETTI | MJ | TOP DANCE | 200 | 6 |
| 2 | TEA KRIŽAN - FILIP BILUŠIĆ | MJ | DUBRAVA | 89,5 | 7 |
| 3 | NINA PONGRAC - LUKA LAZIĆ | MJ | RNR GIMNAZIJA | 70 | 2 |
| 4 | MIA RADOVANOVIĆ - IGOR GLIGORIĆ | MJ | TOP DANCE | 55 | 3 |
| 5 | IVANA MARJANOVIĆ - MARKO ŠIMIĆ | MJ | PETRINJA | 46 | 5 |
| 6 | LANA KNAPIĆ - MARTIN LALIĆ | MJ | PANDA | 40 | 2 |
| 7 | IVONA PRGOMET - IVAN LAZIĆ | MJ | TOP DANCE | 32,5 | 6 |
| 8 | DARIJA KIRETA - SAŠA ŽILIĆ | MJ | SPIN | 29,5 | 7 |
| 10 | KRISTINA KRVARIĆ - DENIS GLUHAK | MJ | DUBRAVA | 25 | 7 |
| 9 | MATEA PETROVIĆ - IVAN OREČ | MJ | DUBRAVA | 25 | 7 |
| 12 | ANA ĐOGIĆ - BORIS BRIGLJEVIĆ | MJ | RNR GIMNAZIJA | 22,5 | 3 |
| 11 | JELENA ĆOSIĆ - MATEJ HATAR | MJ | TOP DANCE | 22,5 | 6 |
| 13 | IRENA ŠKRINJARIĆ - IRBAS ŠKRINJARIĆ | MJ | SPIN | 19 | 4 |
| 14 | PETRA OBJEDOVIĆ - ŽELJKO DUJMIĆ | MJ | PETRINJA | 17,5 | 4 |
| 15 | NIVES KOVAČ - JURAJ BRLIĆ | MJ | Z&D | 17 | 3 |
| 16 | IVANA KRŽELJ - GORAN JAGUŠT | MJ | RNR GIMNAZIJA | 12,5 | 4 |
| 17 | ĐURĐICA VINKOVIĆ - BORNA MAŠIĆ | MJ | TOP DANCE | 9,5 | 3 |
| 18 | KATICA STJEPANOVIĆ - KREŠIMIR MARGETA | MJ | TOP DANCE | 6 | 2 |
| 19 | ROMINA BRZAČ - TONI FABER | MJ | PANDA | 5 | 2 |
| 20 | VALENTINA KRIVEC - MATIJA KLAKOČER | MJ | RNR GIMNAZIJA | 3 | 1 |
| 20 | ANDRIJANA ŽDRAVAC - BOJAN PAVLOVIĆ | MJ | PETRINJA | 3 | 1 |
| 22 | TINA VEDLIN - MARIO JANJIĆ | MJ | TOP DANCE | 2 | 1 |
| 22 | BOŽICA PAVUNC - MARKO ZRNIĆ | MJ | DUBRAVA | 2 | 1 |
| 24 | SANJA JERKOVIĆ - MATIJA BEGOVIĆ | MJ | TOP DANCE | 0 | 0 |
| 24 | PETRA OBJEDOVIĆ - BOJAN PAVLOVIĆ | MJ | Petrinja | 0 | 0 |
| 24 | VEDRANA NIKIĆ - ANTUN KATINIĆ | MJ | TOP DANCE | 0 | 0 |
| STARIJI JUNIORI | |||||
| 1 | IVA KANIŽAJ - IVAN RENDULIĆ | SJ | PANDA | 161 | 7 |
| 2 | MIRNA HAJNIC - BOJAN MESAR | SJ | PETRINJA | 129 | 7 |
| 3 | MAJA MIŠAK - MARIO JUKIĆ | SJ | RNR GIMNAZIJA | 112,5 | 3 |
| 4 | MATEA PAVKOVIĆ - MARKO BARTOLIĆ | SJ | PETRINJA | 50 | 7 |
| 5 | IVANA ŽIGIĆ - VEDRAN KRAJINA | SJ | RNR GIMNAZIJA | 45 | 6 |
| 6 | MARINA ARAR - MARKO BLAGOVIĆ | SJ | TOP DANCE | 25,5 | 4 |
| 7 | JOSIPA PETROVIĆ - DAMIR MATIJEVIĆ | SJ | PETRINJA | 23,5 | 4 |
| 8 | VESNA GABRIŠA - ANDRIJA BRODARIĆ | SJ | Z&D | 21 | 5 |
| 9 | PETRA NEDELIĆ - MARKO LEGVARD | SJ | PANDA | 19 | 2 |
| 10 | TANJA DOKIĆ - PETAR OBROVAC | SJ | TOP DANCE | 18 | 4 |
| 11 | ANA MIHALIĆ - TOMISLAV JURAJAC - BARANOVIĆ | SJ | RNR GIMNAZIJA | 16,5 | 4 |
| 12 | ANA ŠIMIĆ - NEVEN ŠANTIĆ | SJ | Panda | 16,5 | 3 |
| 13 | TINA OTROKAR - IVAN HEDL | SJ | RNR GIMNAZIJA | 15 | 2 |
| 14 | PETRA ŽDRAVAC - MARIO GRŽIN | SJ | PETRINJA | 3 | 1 |
| 14 | MATEA RADOVANOVIĆ - GORAN IVANKOVIĆ | SJ | TOP DANCE | 3 | 1 |
| 16 | NIKOLINA PREKSAVEC - LUKA PINČAR | SJ | TOP DANCE | 0 | 0 |
| 16 | MARIJA ZDUNIĆ - DINO PREKIĆ | SJ | RNR GIMNAZIJA | 0 | 0 |
| 16 | IVANA HARAPIN - TIBOR MARENDIĆ | SJ | DUBRAVA | 0 | 0 |
| Juniorske formacije | |||||
| 1 | JUNIORSKA FORMACIJA ŠARRK"PETRINJA" | JF | PETRINJA | 42 | 5 |
| Seniorske formacije | |||||
| 1 | SENIORSKA FORMACIJA Z&D SISAK | SF | Z&D | 39 | 5 |
Stanje liste na dan:
17.12.2001.